
成份:小麥粉 葡萄糖漿 白砂糖 棕欖油 無水奶油 全脂奶粉 蔓越莓 奶粉
重量:160g(正負5g)
保存期限一年(包裝袋上)
產地:台灣
| 營養標示 | ||
| 每一份量10公克 | ||
| 本包裝含有16份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 41.8卡 | 418大卡 |
| 蛋白質 | 0.6公克 | 0.3公克 |
| 脂肪 | 1.2公克 | 12公克 |
| 飽和脂肪 | 0.8公克 | 8公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 7.1公克 | 71公克 |
| 糖 | 5公克 | 50公克 |
| 鈉 | 37毫克 | 379毫克 |
紅桃
300 g
奶梅
270 g
綜合蔬果
140 g
黑金棗
270 g
咖啡梅
200 g
紫蘇梅
270 g
野生金桔
300 g
情人果(濕)
300 g
乳酸菌軟糖
200 g
葡萄乾(無籽)
270 g
金棗果(單顆)
200 g